Les chargeurs Easee ont tous la même apparence extérieure. Les différences entre chaque chargeur ne sont pas évidentes pour quelqu'un qui les regarde simplement. Les différences sont à l'intérieur.
Consultez le tableau pour voir certaines des différences entre les chargeurs :
● | Inclus |
✗ | Non inclus |
Caractéristiques | Easee Charge Up | Easee Charge Max | Easee Charge Core |
---|---|---|---|
TN / IT - Vitesse de charge maximale triphasée | jusqu'à 22 kW / 12,7 kW | jusqu'à 22 kW / 12,7 kW | jusqu'à 22 kW / 12,7 kW |
TN / IT - Vitesse de charge maximale monophasée | 7,4 kW / 7,4 kW | 7,4 kW / 7,4 kW | 7,4 kW / 7,4 kW |
Nombre maximal de chargeurs sur un circuit | 3 chargeurs | 3 chargeurs | 101 chargeurs |
Nombre maximal de chargeurs sur un site | 3 chargeurs | 3 chargeurs | Illimité |
Équilibrage de charge Easee Link™ entre les chargeurs | ● | ● | ● |
Équilibrage de phase breveté Easee Link™ entre les chargeurs | ● | ● | ● |
Équilibrage de charge Easee Link™ entre les fusibles (Equalizer requis) | ● | ● | ● |
Couleurs | Noir (autres couvercles colorés peuvent être achetés séparément) | Noir (couvercle blanc peut être acheté séparément) | Noir (autres couvercles colorés peuvent être achetés séparément) |
Couvercles remplaçables | ● | ● | ● |
Protection RCD AC et DC intégrée avec auto-test automatique | ● | ● | ● |
Prise Type 2 à 45° (Auto-drainante et moins susceptible d'être endommagée) | ● | ● | ● |
Surveillance de température brevetée (Plus de 10 capteurs de température) | ● | ● | ● |
Protection contre les surcharges (Ajustement automatique du courant donné à la voiture) | ● | ● | ● |
OCPP 1.6J | ● | ● | ● |
Équilibrage de charge Easee Link™ avec le bâtiment (*Easee Equalizer requis) | ● | ● | ● |
Support de charge solaire (*Easee Equalizer requis) | ● | ● | ● |
LTE Cat-M1 intégré | ● | ● | ● |
Capteur RFID / NFC intégré | ● | ● | ● |
Mises à jour à distance | ● | ● | ● |
Interface à bande LED | ● | ● | ● |
WiFi | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Prêt pour les fournisseurs de services | ● | ● | ● |
Certifié MID (Instrument de mesure) | ✗ | ● | ✗ |
Mise à jour