Die Easee-Ladegeräte sehen äußerlich alle gleich aus. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ladegeräten sind für jemanden, der sie einfach nur betrachtet, nicht offensichtlich. Die Unterschiede befinden sich im Inneren.
In der Tabelle finden Sie einige der Unterschiede zwischen den Ladegeräten:
● | Enthalten |
✗ | Nicht enthalten |
Funktionen | Easee Charge Up | Easee Charge Max | Easee Charge Core |
---|---|---|---|
TN / IT - 3-phasige max. Ladegeschwindigkeit | bis zu 22 kW / 12,7 kW | bis zu 22 kW / 12,7 kW | bis zu 22 kW / 12,7 kW |
TN / IT - 1-phasige max. Ladegeschwindigkeit | 7,4 kW / 7,4 kW | 7,4 kW / 7,4 kW | 7,4 kW / 7,4 kW |
Maximale Anzahl Ladegeräte pro Stromkreis | 3 Ladegeräte | 3 Ladegeräte | 101 Ladegeräte |
Maximale Anzahl Ladegeräte pro Standort | 3 Ladegeräte | 3 Ladegeräte | Unbegrenzt |
Easee Link™ Lastausgleich zwischen Ladegeräten | ● | ● | ● |
Easee Link™ patentierter Phasenausgleich zwischen Ladegeräten | ● | ● | ● |
Easee Link™ Lastausgleich zwischen Sicherungen (Equalizer erforderlich) | ● | ● | ● |
Farben | Schwarz (andere farbige Abdeckungen können separat erworben werden) | Schwarz (weiße Abdeckung kann separat erworben werden) | Schwarz (andere farbige Abdeckungen können separat erworben werden) |
Austauschbare Abdeckungen | ● | ● | ● |
Integrierter AC & DC FI-Schutzschalter mit automatischem Selbsttest | ● | ● | ● |
45° Typ 2 Steckdose (selbstentwässernd und weniger anfällig für Beschädigungen) | ● | ● | ● |
Patentierte Temperaturüberwachung (Mehr als 10 Temperatursensoren) | ● | ● | ● |
Überlastschutz (Automatische Anpassung des Stroms für das Fahrzeug) | ● | ● | ● |
OCPP 1.6J | ● | ● | ● |
Easee Link™ Lastausgleich mit Gebäude (*Easee Equalizer erforderlich) | ● | ● | ● |
Unterstützung für Solarladung (*Easee Equalizer erforderlich) | ● | ● | ● |
Integriertes LTE Cat-M1 | ● | ● | ● |
Integrierter RFID / NFC Sensor | ● | ● | ● |
Over-the-Air Updates | ● | ● | ● |
LED-Streifen-Schnittstelle | ● | ● | ● |
WLAN | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Bereit für Dienstanbieter | ● | ● | ● |
MID-zertifiziert (Messgerät) | ✗ | ● | ✗ |
Aktualisiert